Цікавіцеся тым, як нашы прадукты і паслугі могуць прынесці карысць вашаму бізнесу? Звяжыцеся з нашай камандай сёння — мы тут, каб дапамагчы вам.

| Шырокі 2-дзвярны | Шырокі 3-дзвярны | Вузкі 4-дзвярны | Вузкі 6-дзвярны | |
|---|---|---|---|---|
| Мадэль | CFD-40D2F(HB)-K | CFD-60D3F(HB)-K | CFD-40D4F(HB)-K | CFD-60D6F(HB)-K |
| Дыяпазон тэмператур (℃) | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ |
| Ёмістасць (л) | 900 | 1395 | 900 | 1395 |
| Магутнасць (Вт) | 740 | 1033 | 740 | 1033 |
| Чыстая вага (кг) | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Кампрэсар | Секоп | Секоп | Секоп | Секоп |
| Хладагент | 290 рандаў | 290 рандаў | 290 рандаў | 290 рандаў |
| Памеры (мм) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
Нашы вырабы атрымалі сусветныя сертыфікаты бяспекі, надзейнасці і прадукцыйнасці.