Цікавіцеся тым, як нашы прадукты і паслугі могуць прынесці карысць вашаму бізнесу? Звяжыцеся з нашай камандай сёння — мы тут, каб дапамагчы вам.

| Мадэль | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Дыяпазон тэмператур (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Ёмістасць (л) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Магутнасць (Вт) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Чыстая вага (кг) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Кампрэсар | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Саньо |
| Хладагент | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Памеры (мм) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Нашы вырабы атрымалі сусветныя сертыфікаты бяспекі, надзейнасці і прадукцыйнасці.