Цікавіцеся тым, як нашы прадукты і паслугі могуць прынесці карысць вашаму бізнесу? Звяжыцеся з нашай камандай сёння — мы тут, каб дапамагчы вам.

| Паветранае астуджэнне халадзільных установак | Паветраахалоджвальнае замарожванне | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мадэль | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Дыяпазон тэмператур (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Ёмістасць (л) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Магутнасць (Вт) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Чыстая вага (кг) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Кампрэсар | Донпер/Ваньбао | Донпер/Ваньбао | Донпер/Ваньбао | Донпер/Ваньбао | Донпер/Ваньбао | Донпер/Ваньбао |
| Хладагент | 290 рандаў | 290 рандаў | 290 рандаў | 290 рандаў | 290 рандаў | 290 рандаў |
| Памеры (мм) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| Мадэль прадукту | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Нашы вырабы атрымалі сусветныя сертыфікаты бяспекі, надзейнасці і прадукцыйнасці.